- 赛事资料
- 盘路统计
高陽獵戶座(Goyang Orions) |
|
首爾雷電(Seoul Samsung Thunders) |
选择查看数据统计: | 请点击选择 | [粤语] [国语] [English] [全部折叠] [全部展开] |
联 赛 排 行 榜
展开
[9]高陽獵戶座
|
首爾雷電[8]
|
对 赛 往 绩 | 5场 全部 |
展开
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜 | 半场 | 分差[上/下] | 加总[上/下] | 让分盘 | 总分盘 | 资 | ||
韩篮甲 | 19-03-06 | 首尔三星雷霆 | 76 - 82 | 高阳猎户座 | 胜 | 42 - 35 | -6[7] | -4.5 | -4.5 | 158[77] | |||
韩篮甲 | 19-02-07 | 首尔三星雷霆 | 80 - 88 | 高阳猎户座 | 胜 | 44 - 44 | -8[0] | -3.5 | -3.5 | 168[88] | |||
韩篮甲 | 18-12-29 | 高阳猎户座 | 84 - 81 | 首尔三星雷霆 | 胜 | 43 - 35 | 3[8] | -3.5 | -3.5 | 165[78] | |||
韩篮甲 | 18-12-21 | 高阳猎户座 | 88 - 98 | 首尔三星雷霆 | 负 | 39 - 53 | -10[-14] | -6.5 | -6.5 | 186[92] | |||
韩篮甲 | 18-11-15 | 首尔三星雷霆 | 68 - 91 | 高阳猎户座 | 胜 | 29 - 42 | -23[-13] | 4.5 | 4.5 | 159[71] | |||
韩篮甲 | 18-10-25 | 高阳猎户座 | 85 - 96 | 首尔三星雷霆 | 负 | 40 - 46 | -11[-6] | -5.5 | -5.5 | 181[86] | |||
韩篮甲 | 18-03-13 | 高阳猎户座 | 94 - 92 | 首尔三星雷霆 | 胜 | 49 - 46 | 2[3] | -2.5 | -2.5 | 186[95] | |||
韩篮甲 | 18-02-06 | 首尔三星雷霆 | 80 - 79 | 高阳猎户座 | 负 | 37 - 42 | 1[-5] | 3.5 | 3.5 | 159[79] | |||
韩篮甲 | 17-12-27 | 高阳猎户座 | 85 - 63 | 首尔三星雷霆 | 胜 | 39 - 37 | 22[2] | 1.5 | 1.5 | 148[76] | |||
韩篮甲 | 17-12-05 | 首尔三星雷霆 | 99 - 100 | 高阳猎户座 | 胜 | 37 - 43 | -1[-6] | 6.5 | 6.5 | 199[80] | |||
韩篮甲 | 17-11-16 | 首尔三星雷霆 | 91 - 86 | 高阳猎户座 | 负 | 48 - 37 | 5[11] | 6.5 | 6.5 | 177[85] | |||
韩篮甲 | 17-10-22 | 高阳猎户座 | 90 - 89 | 首尔三星雷霆 | 胜 | 46 - 44 | 1[2] | 3.5 | 3.5 | 179[90] | |||
韩篮甲 | 17-04-17 | 首尔三星雷霆 | 76 - 79 | 高阳猎户座 | 胜 | 30 - 49 | -3[-19] | 3.5 | 3.5 | 155[79] | |||
韩篮甲 | 17-04-15 | 首尔三星雷霆 | 72 - 73 | 高阳猎户座 | 胜 | 36 - 39 | -1[-3] | 3.5 | 3.5 | 145[75] | |||
韩篮甲 | 17-04-13 | 高阳猎户座 | 77 - 84 | 首尔三星雷霆 | 负 | 42 - 44 | -7[-2] | -4.5 | -4.5 | 161[86] | |||
韩篮甲 | 17-04-11 | 高阳猎户座 | 61 - 78 | 首尔三星雷霆 | 负 | 24 - 43 | -17[-19] | -4.5 | -4.5 | 139[67] | |||
韩篮甲 | 17-03-12 | 首尔三星雷霆 | 79 - 86 | 高阳猎户座 | 胜 | 36 - 42 | -7[-6] | 3.5 | 3.5 | 165[78] | |||
韩篮甲 | 17-02-15 | 高阳猎户座 | 96 - 90 | 首尔三星雷霆 | 胜 | 47 - 39 | 6[8] | -1.5 | -1.5 | 186[86] | |||
韩篮甲 | 17-01-14 | 首尔三星雷霆 | 79 - 89 | 高阳猎户座 | 胜 | 42 - 36 | -10[6] | 0 | 0 | 168[78] | |||
韩篮甲 | 16-12-21 | 高阳猎户座 | 79 - 84 | 首尔三星雷霆 | 负 | 44 - 42 | -5[2] | 4.5 | 4.5 | 163[86] | |||
韩篮甲 | 16-12-04 | 高阳猎户座 | 100 - 85 | 首尔三星雷霆 | 胜 | 54 - 37 | 15[17] | 185[91] | |||||
韩篮甲 | 16-11-02 | 首尔三星雷霆 | 107 - 104 | 高阳猎户座 | 负 | 40 - 46 | 3[-6] | -3.5 | -3.5 | 211[86] | |||
韩篮甲 | 16-02-08 | 首尔三星雷霆 | 81 - 73 | 高阳猎户座 | 负 | 40 - 35 | 8[5] | -7.5 | -7.5 | 154[75] | |||
韩篮甲 | 16-01-24 | 首尔三星雷霆 | 68 - 87 | 高阳猎户座 | 胜 | 40 - 43 | -19[-3] | 1.5 | 1.5 | 155[83] | |||
韩篮甲 | 15-12-23 | 高阳猎户座 | 97 - 69 | 首尔三星雷霆 | 胜 | 46 - 26 | 28[20] | 3.5 | 3.5 | 166[72] | |||
韩篮甲 | 15-11-28 | 高阳猎户座 | 66 - 76 | 首尔三星雷霆 | 负 | 37 - 30 | -10[7] | -5.5 | -5.5 | 142[67] | |||
韩篮甲 | 15-11-01 | 首尔三星雷霆 | 84 - 93 | 高阳猎户座 | 胜 | 31 - 45 | -9[-14] | -5.5 | -5.5 | 177[76] | |||
韩篮甲 | 15-09-27 | 高阳猎户座 | 81 - 82 | 首尔三星雷霆 | 负 | 33 - 44 | -1[-11] | -8.5 | -8.5 | 163[77] | |||
韩篮甲 | 15-02-25 | 高阳猎户座 | 102 - 69 | 首尔三星雷霆 | 胜 | 46 - 33 | 33[13] | -7.5 | -7.5 | 171[79] | |||
韩篮甲 | 15-01-25 | 首尔三星雷霆 | 69 - 75 | 高阳猎户座 | 胜 | 33 - 39 | -6[-6] | -9.5 | -9.5 | 144[72] | |||
韩篮甲 | 14-11-30 | 首尔三星雷霆 | 65 - 70 | 高阳猎户座 | 胜 | 32 - 38 | -5[-6] | -6.5 | -6.5 | 135[70] | |||
韩篮甲 | 14-11-28 | 首尔三星雷霆 | 72 - 70 | 高阳猎户座 | 负 | 37 - 37 | 2[0] | -5.5 | -5.5 | 142[74] | |||
韩篮甲 | 14-11-09 | 高阳猎户座 | 86 - 77 | 首尔三星雷霆 | 胜 | 32 - 38 | 9[-6] | -6.5 | -6.5 | 163[70] | |||
韩篮甲 | 14-10-11 | 高阳猎户座 | 79 - 72 | 首尔三星雷霆 | 胜 | 40 - 35 | 7[5] | -5.5 | -5.5 | 151[75] | |||
韩篮甲 | 14-03-09 | 高阳猎户座 | 89 - 78 | 首尔三星雷霆 | 胜 | 36 - 31 | 11[5] | -4.5 | -4.5 | 167[67] | |||
韩篮甲 | 14-01-22 | 高阳猎户座 | 76 - 59 | 首尔三星雷霆 | 胜 | 44 - 28 | 17[16] | -4.5 | -4.5 | 135[72] | |||
韩篮甲 | 14-01-08 | 首尔三星雷霆 | 72 - 78 | 高阳猎户座 | 胜 | 42 - 42 | -6[0] | 2.5 | 2.5 | 150[84] | |||
韩篮甲 | 13-12-06 | 首尔三星雷霆 | 87 - 65 | 高阳猎户座 | 负 | 44 - 33 | 22[11] | 3.5 | 3.5 | 152[77] | |||
韩篮甲 | 13-11-07 | 首尔三星雷霆 | 69 - 64 | 高阳猎户座 | 负 | 32 - 32 | 5[0] | -3.5 | -3.5 | 133[64] | |||
韩篮甲 | 13-10-31 | 高阳猎户座 | 75 - 63 | 首尔三星雷霆 | 胜 | 37 - 41 | 12[-4] | -3.5 | -3.5 | 138[78] | |||
韩篮甲 | 13-03-03 | 首尔三星雷霆 | 75 - 83 | 高阳猎户座 | 胜 | 32 - 36 | -8[-4] | -3.5 | -3.5 | 158[68] | |||
韩篮甲 | 13-02-21 | 首尔三星雷霆 | 73 - 69 | 高阳猎户座 | 负 | 33 - 37 | 4[-4] | -4.5 | -4.5 | 142[70] | |||
韩篮甲 | 13-01-18 | 首尔三星雷霆 | 50 - 63 | 高阳猎户座 | 胜 | 33 - 27 | -13[6] | -3.5 | -3.5 | 113[60] | |||
韩篮甲 | 13-01-01 | 高阳猎户座 | 80 - 65 | 首尔三星雷霆 | 胜 | 38 - 26 | 15[12] | -4.5 | -4.5 | 145[64] | |||
韩篮甲 | 12-11-18 | 高阳猎户座 | 76 - 70 | 首尔三星雷霆 | 胜 | 29 - 34 | 6[-5] | -3.5 | -3.5 | 146[63] | |||
韩篮甲 | 12-10-28 | 高阳猎户座 | 82 - 66 | 首尔三星雷霆 | 胜 | 42 - 27 | 16[15] | -4.5 | -4.5 | 148[69] | |||
韩篮甲 | 12-03-01 | 首尔三星雷霆 | 99 - 92 | 高阳猎户座 | 负 | 47 - 43 | 7[4] | -2.5 | -2.5 | 191[90] | |||
韩篮甲 | 12-02-05 | 首尔三星雷霆 | 74 - 79 | 高阳猎户座 | 胜 | 41 - 49 | -5[-8] | 2.5 | 2.5 | 153[90] | |||
韩篮甲 | 11-12-20 | 高阳猎户座 | 80 - 87 | 首尔三星雷霆 | 负 | 37 - 39 | -7[-2] | -2.5 | -2.5 | 167[76] | |||
韩篮甲 | 11-12-04 | 高阳猎户座 | 85 - 83 | 首尔三星雷霆 | 胜 | 39 - 42 | 2[-3] | 1.5 | 1.5 | 168[81] | |||
韩篮甲 | 11-11-19 | 首尔三星雷霆 | 83 - 89 | 高阳猎户座 | 胜 | 33 - 34 | -6[-1] | 1.5 | 1.5 | 172[67] | |||
韩篮甲 | 11-10-21 | 高阳猎户座 | 76 - 92 | 首尔三星雷霆 | 负 | 32 - 47 | -16[-15] | 1.5 | 1.5 | 168[79] | |||
韩篮甲 | 11-03-20 | 首尔三星雷霆 | 79 - 77 | 高阳猎户座 | 负 | 44 - 33 | 2[11] | 5 | 5 | 156[77] | |||
韩篮甲 | 11-02-12 | 高阳猎户座 | 70 - 72 | 首尔三星雷霆 | 负 | 37 - 36 | -2[1] | 142[73] | |||||
韩篮甲 | 11-01-16 | 首尔三星雷霆 | 102 - 98 | 高阳猎户座 | 负 | 43 - 44 | 4[-1] | 5.5 | 5.5 | 200[87] | |||
韩篮甲 | 11-01-01 | 高阳猎户座 | 87 - 89 | 首尔三星雷霆 | 负 | 45 - 36 | -2[9] | 4.5 | 4.5 | 176[81] | |||
韩篮甲 | 10-12-11 | 高阳猎户座 | 73 - 70 | 首尔三星雷霆 | 胜 | 32 - 38 | 3[-6] | 6 | 6 | 143[70] | |||
韩篮甲 | 10-10-31 | 首尔三星雷霆 | 86 - 83 | 高阳猎户座 | 负 | 40 - 29 | 3[11] | 4.5 | 4.5 | 169[69] | |||
韩篮甲 | 10-03-07 | 首尔三星雷霆 | 79 - 84 | 高阳猎户座 | 胜 | 48 - 44 | -5[4] | 163[92] | |||||
韩篮甲 | 10-02-10 | 首尔三星雷霆 | 92 - 79 | 高阳猎户座 | 负 | 46 - 51 | 13[-5] | 171[97] | |||||
韩篮甲 | 10-01-17 | 高阳猎户座 | 78 - 60 | 首尔三星雷霆 | 胜 | 37 - 30 | 18[7] | 138[67] | |||||
韩篮甲 | 09-12-27 | 高阳猎户座 | 68 - 77 | 首尔三星雷霆 | 负 | 31 - 33 | -9[-2] | 145[64] | |||||
韩篮甲 | 09-12-08 | 首尔三星雷霆 | 85 - 81 | 高阳猎户座 | 负 | 42 - 39 | 4[3] | 166[81] | |||||
韩篮甲 | 09-10-21 | 高阳猎户座 | 85 - 80 | 首尔三星雷霆 | 胜 | 34 - 47 | 5[-13] | 165[81] | |||||
韩篮甲 | 09-03-14 | 首尔三星雷霆 | 78 - 85 | 高阳猎户座 | 胜 | 33 - 39 | -7[-6] | 163[72] | |||||
韩篮甲 | 09-02-15 | 高阳猎户座 | 85 - 92 | 首尔三星雷霆 | 负 | 38 - 46 | -7[-8] | 177[84] | |||||
韩篮甲 | 09-01-08 | 首尔三星雷霆 | 79 - 72 | 高阳猎户座 | 负 | 42 - 30 | 7[12] | 151[72] | |||||
韩篮甲 | 08-12-19 | 高阳猎户座 | 84 - 93 | 首尔三星雷霆 | 负 | 32 - 45 | -9[-13] | 177[77] | |||||
韩篮甲 | 08-12-04 | 首尔三星雷霆 | 86 - 100 | 高阳猎户座 | 胜 | 51 - 53 | -14[-2] | 186[104] | |||||
韩篮甲 | 08-11-14 | 高阳猎户座 | 93 - 89 | 首尔三星雷霆 | 胜 | 49 - 44 | 4[5] | 182[93] | |||||
韩篮甲 | 08-03-08 | 首尔三星雷霆 | 89 - 79 | 高阳猎户座 | 负 | 49 - 34 | 10[15] | 168[83] | |||||
韩篮甲 | 08-02-03 | 高阳猎户座 | 71 - 84 | 首尔三星雷霆 | 负 | 41 - 44 | -13[-3] | 155[85] | |||||
韩篮甲 | 08-01-06 | 高阳猎户座 | 92 - 106 | 首尔三星雷霆 | 负 | 47 - 53 | -14[-6] | 198[100] | |||||
韩篮甲 | 07-12-08 | 首尔三星雷霆 | 97 - 77 | 高阳猎户座 | 负 | 50 - 35 | 20[15] | 174[85] | |||||
韩篮甲 | 07-11-14 | 高阳猎户座 | 93 - 106 | 首尔三星雷霆 | 负 | 34 - 57 | -13[-23] | 199[91] | |||||
韩篮甲 | 07-11-08 | 首尔三星雷霆 | 85 - 91 | 高阳猎户座 | 胜 | 44 - 38 | -6[6] | 176[82] | |||||
韩篮甲 | 07-04-04 | 高阳猎户座 | 91 - 75 | 首尔三星雷霆 | 胜 | 39 - 37 | 16[2] | 166[76] | |||||
韩篮甲 | 07-03-21 | 首尔三星雷霆 | 88 - 102 | 高阳猎户座 | 胜 | 52 - 50 | -14[2] | 190[102] | |||||
韩篮甲 | 07-02-25 | 首尔三星雷霆 | 85 - 94 | 高阳猎户座 | 胜 | 43 - 46 | -9[-3] | 179[89] | |||||
韩篮甲 | 07-02-10 | 高阳猎户座 | 71 - 74 | 首尔三星雷霆 | 负 | 31 - 37 | -3[-6] | 145[68] | |||||
韩篮甲 | 07-01-07 | 高阳猎户座 | 68 - 79 | 首尔三星雷霆 | 负 | 30 - 37 | -11[-7] | 147[67] | |||||
韩篮甲 | 06-12-24 | 高阳猎户座 | 76 - 80 | 首尔三星雷霆 | 负 | 37 - 45 | -4[-8] | 156[82] |
盘 路 统 计()
展开
[9]高陽獵戶座
最近[ 20 ]场 高阳猎户座 胜出几率:40%,赢盘几率:50%,大球几率:46.15%
|
首爾雷電[8]
最近[ 20 ]场 首尔三星雷霆 胜出几率:15%,赢盘几率:46.67%,大球几率:46.67%
|
常 见 统 计
展开
[9]高陽獵戶座
|
首爾雷電[8]
|
球队入球分数 / 上下半场平均得分
展开
|
|
大 小 / 单双
展开
|
|
总 分 统 计
展开
|
|
分 差 统 计
展开
|
|
半 全 场
展开
|
|
未 来 五 场
展开
[9]高陽獵戶座
|
首爾雷電[8]
|
预 计 出 场 阵 容
展开
[9]高陽獵戶座
|
首爾雷電[8]
|
停 赛 / 伤 兵 名 单
展开
|
|
心 水 推 介(摘自澳门彩票)
展开
近况走势 - | 盘路输赢 - | 上下盘盘路 - | 信心指数 - 和局 | |
近况走势 - | 盘路输赢 - | 上下盘盘路 - | 信心指数 - | |
赛 前 简 报
展开
媒 体 预 测
展开
网易 | 搜狐 | 新浪 | 腾讯 | TOM(NBA中国) | 雅虎 | SUNNY(嘉宾) |
相 关 资 讯
展开
[9]高陽獵戶座
|
首爾雷電[8]
|